Cockpit analytics
Vue consolidée de l'activité Plat-BTP — affaires, commissions et Partners
Volume d'affaires
486 k€
+18 % vs T2Total HT du portefeuille actif
Commissions acquises
9,3 k€
+12 % vs T2Sur encaissements constatés
Commissions à venir
8,5 k€
Sur reste à encaisser
Taux de conversion
23,1 %
+2,3 pts vs T2Demandes publiées → attribuées
MRR abonnements
1,7 k€
+14 % vs T2Revenus récurrents mensuels
Partners actifs
12
+5 DO5 donneurs d'ordres
Évolution mensuelle
Volume d'affaires
Entonnoir de conversion
De la demande à l'affaire soldée
Répartition par métier
Volume et demandes
Cohortes Partners
Rétention par trimestre d'inscription
| Cohorte | Inscrits | Actifs | Rétention | Jauge |
|---|---|---|---|---|
| T3 24 | 2 | 1 | 50 % | |
| T4 24 | 3 | 2 | 67 % | |
| T1 25 | 3 | 3 | 100 % | |
| T2 25 | 3 | 3 | 100 % | |
| T3 25 | 1 | 1 | 100 % | |
| T4 25 | 1 | 1 | 100 % | |
| T2 26 | 1 | 0 | 0 % | |
| T3 26 | 2 | 0 | 0 % |
Projection commissions
Affaires non soldées
Projection à 85 %
7,3 k€
| Affaire | Reste HT | Commission | Statut |
|---|---|---|---|
AFF-2026-0176 Mise en conformité de la colonne montante électrique | 27 020 € | 804 € | En cours |
AFF-2026-0179 Remise en peinture des parties communes — Cage B | 10 360 € | 440 € | Réception |
AFF-2026-0169 Remplacement de la production d'eau chaude collective | 32 760 € | 1 114 € | En cours |
AFF-2026-0175 Pompe à chaleur air-eau — pavillon locatif Versailles | 9 540 € | 325 € | Réception |
AFF-2026-0172 Isolation thermique par l'extérieur — Résidence Les Peupliers | 78 000 € | 2 321 € | En cours |
AFF-2026-0180 Reprise de structure et étaiement — immeuble Montreuil | 63 325 € | 2 153 € | Démarrée |
AFF-2026-0163 Remplacement de vitrage après bris de glace | 2 350 € | 100 € | Litige |
Carte d'activité